Бульдозер Б10М предназначен для разработки грунтов I-III категории без предварительного рыхления, грунтов IV ка-тегории с предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород и мерзлых грунтов. Бульдозер Б10М может эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата при температурах окружающего воздуха от плюс 40 до минус 50° С, на высоте до 3000 м над уровнем моря, при высокой запыленности, а также в условиях тропического климата (тропическое исполнение).
| Двигатель | Д180М |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) трактор Т10М.0100 | 132 (180) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | не менее 25 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч (г/л.с ч) | 218 (160) |
| Заправочная емкость топливного бака, л | 300 |
| Масса эксплуатационная базового трактора, кг | |
| Т10М.0100 | 15570 |
| Т10М.0110 | 14950 |
| трактора с бульдозерным оборудованием типа Е | 118425 |
| и жестким прицепным устройством | 17705 |
| трактора с бульдозерным типа Е | 20525 |
| и рыхлительным оборудованием типа Р | 19905 |
| Максимальное тяговое усилие базового трактора, не менее, кН (тс) | |
| Т10М.0100 при массе 15570 кг | 148,1 (15,1) |
| Т10М.0110 при массе 14950 кг | 142,2 (14,5) |
| Количество опорных катков с каждой стороны, шт | |
| трактор Т10М.0100 | 6 |
| трактор Т10М.0110 | 5 |
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны, шт | 2 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 500 |
| Механизм натяжения | гидравлический |
| Дорожный просвет (на твердом грунте), мм | 435 |
| Средние удельное давление на грунт, МПа | |
| трактор Т10М.0100 | 0,054 |
| трактор Т10М.0110 | 0,059 |
| Длина, мм | 6485 |
| Ширина, мм | 3450 |
| Высота, мм | 3110 |
| Колея, мм | 1880 |
| База, мм | 2880 |
