Дорожная фреза 5100-2 LiuGong имеет гидростатическую трансмиссию для обеспечения плавного движения всеми колесами, применяется для строительства дорог и тротуаров.
 
             
             
 
             
 
            Дорожная фреза 5100-2 применяет технологию ротационного фрезерования под высоким давлением, используя гидростатический привод фрезерного барабана с функцией защиты от перегрузки, что значительно повышает эффективность производства. Благодаря широкому откидному конвейеру в стандартной комплектации и опции гидравлической блокировки дифференциала, фреза является идеальным выбором для строительства дорог и тротуаров.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель и производитель | Cummins QSB5.9 | 
| Ном. мощность, кВт / л.с. | 154 / 210 при 2000 об/мин | 
| Система подачи воздуха | С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа | 
| Тип охлаждения | жидкостное | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 820 | 
| Экологический стандарт | Tier 3 / Stage III | 
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | |
| Привод | на четыре колеса | 
| Тип привода | полностью гидравлический | 
| Теоретический преодолеваемый уклон, передача резания / ходовая передача, % | 86/12 | 
| Скорость движения, км/ч | 0-8 | 
| Скорость резания, км/ч | 0-30 | 
| ФРЕЗЕРНЫЙ БАРАБАН | |
| Ширина резания, мм | 0-25 | 
| Глубина резания, мм | 0-45 | 
| Расстояние между фрезами, мм | 15 | 
| Количество фрез | 92 | 
| Скорость вращения режущего барабана, об/мин | 150 | 
| Диаметр барабана с установленными фрезами, мм | 750 | 
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина x ширина x высота (со сложенным конвейером), мм | 8200 x 2460 x 2850 | 
| Эксплуатационная масса, кг | 14 500 | 
| Топливный бак, л | 370 | 
