| Параметр | Показатель |
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
| Объем платформы, м³ | 12.5 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 (85)* |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | большая, подрессоренная, с 1-м спальным местом |
