Техническая характеристика
| Тип машины | навесная | |
| Количество рядков | 4 | |
| Ширина междурядий | см | 70 |
| Высота загрузки | мм | 450 |
| Емкость бункера | кг | 600 |
| Агротехническая скорость | км/ч | 4…10 |
| Производительность за 1 час основного времени | га | 1,26… 2,4 |
| Промежутки посадки | мм | 200; 220; 245; 275; 295; 325; 360; 405 |
| Привод от ходовых колес сажалки | ||
| Габаритные размеры | мм | 1600 x 2950 x 1700 |
| Масса машины | кг | 760 ± 3% |
