Грузоподъемность, кг | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер основного ковша | ТО-28.14.07.000-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная вместимость ковша, м3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота разгрузки, мм | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вылет кромки ковша, мм | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота, мм | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вырывное усилие, кН | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса эксплуатационная, кг | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизель | Д-260.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | Гидромеханическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я |
6.6/6.9 12.2/22.3 22.6/-- 37/-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол качания заднего моста, град | ±12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифференциал | Повышенного трения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 21.3-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
5.6 1.2 3.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм |
7500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина по ковшу, мм | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина по колесам, мм | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота по крыше кабины, мм | 3450
|