| Параметр | Показатель |
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8125 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10000 |
| Объем платформы, м³ | 5.4(8.2) |
| Двигатель | ЯМЗ-236HЕ2 (E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 |
| Число передач КП | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Тип кабины | малая |
