| Тип плуга | навесной | 
| Тип корпуса | полувинтовой | 
| Максимальная глубина пахоты, см | 27 | 
| Рабочая скорость движения , км/ч | 6-9 | 
| Производительность за 1 час работы, га/ч | 0,96-1,44 | 
| Ширина захвата плуга, м | 1,6 | 
| Количество корпусов, шт | 4 | 
| Тип пневмогидроаккумулятора | поршневой | 
| Рабочая среда газовой камеры пневмогидроаккумулятора (ПГА) | Азот, технический аргон | 
| Ёмкость (ПГА), л | 6,3 | 
| Транспортная скорость, км/ч | 12 | 
| длина | 4 200 | 
| ширина | 2 200 | 
| высота | 1 500 | 
| Масса незаправленного плуга, кг | 960 | 
| Агрегатирование | МТЗ-1221 | 
