Тип машины | полуприцепная | |
Ширина захвата | м | 5,6 |
Количество рядов | шт | 8 |
Ширина междурядий | мм | 700 |
Рабочая скорость* | Км/ч | 2,5-9 |
Производительность* | Га/час | 1,4-5,04 |
Емкость бункеров (суммарная) | ||
для семян | дм³ | 272 |
для удобрений | дм³ | 640 |
Масса (сухая) | кг | 1660 |
Агрегатируется с тракторами мощностью** | Л.с. | От 105 |
* В зависимости от высеваемой культуры, выбранных норм высева, выбранной агротехнологии и характера почвы.
** В зависимости от рельефа поля, характера и влажности почвы, а также от применяемой агротехнологии.