На входе в наклонную камеру установлен битер-нормализатор с гребенками и убирающимися пальцами, который разравнивает хлебный ворох и обеспечивает стабильность его подачи к транспортёру.
Это решение в совокупности с применением плавающего вала в конструкции транспортёра способствует быстрому и равномерному продвижению скошенной массы.
Максимально полное использование ширины адаптеров на неровных полях обеспечивается системой пружинного продольно-поперечного копирования рельефа.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Жатка | ||
| Ширина захвата жатки | м | 5,0/6,0/7,0/9,0 |
| Обмолот | ||
| Диаметр барабана | мм | 800 |
| Длина барабана | мм | 1185 |
| Частота вращения барабана, мin | об/мин | 335 |
| Частота вращения барабана, мax | об/мин | 1050 |
| Угол охвата подбарабанья | град. | 130 |
| Общая площадь подбарабанья | кв. м | 1,1 |
| Сепарация | ||
| Тип соломотряса | 4 клавишный | |
| Длина соломотряса | м | 4,1 |
| Площадь сепарации соломотряса | кв. м | 5,0 |
| Очистка | ||
| Общая площадь решет | кв. м | 3,59 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ/236НД | |
| Мощность двигателя | кВт | 154 |
| Мощность двигателя | л.с. | 210 |
| Емкость топливного бака | л | 540 |
| Зерновой бункер | ||
| Вместимость бункера зерна | куб. м | 5 |
| Высота выгрузки | мм | 3590 |
| Скорость разгрузки бункера | л/сек | 50 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина без жатки в транспортном положении | мм | 7938 |
| Ширина в транспортном положении | мм | 3559 |
| Высота в транспортном положении | мм | 4010 |
| Масса без жатки | кг | 11075 |
