Технические характеристики:
| Параметры | Значения |
| Тип | Навесной |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,8 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 1,6-2,1 |
| Масса, (без комплекта ЗИП), кг | 800 |
| Максимальная глубина обработки, см (за 2 прохода | 12-20 |
|
Габаритные размеры, мм -длина, мм -ширина, мм -высота, мм |
3 000 2 200 1 200 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 80 |
| Диаметр вырезных дисков, мм | 650+5 |
| Дорожный просвет, мм. не менее, | 300 |
| Тип дисков | Сферические, вырезные |
| Толщина дисков, мм, не менее | 6 |
| Количество дисковых батарей, шт | 2 |
| Количество дисков, шт. | 16 |
| Угол атаки батареи град | 12-18о |
