ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 | 3,6 |
| Производительность, га/час | 1,5-2,4 | 1,8-2,9 |
| Глубина обработки почвы, см | 16 | 16 |
| Ширина междурядий (нерегулируемая), см | 70 или 75 | 90 |
| Агрегатируется с тракторами, класса | 1,4-2,0 | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм д/ш/в | 1900/3100/1250 | 1900/3700/1250 |
| Масса, кг | 850 | 1250 |
